PropBlaze · Guides
1 euro houses in 2026: where they really work, what they really cost
26 programmes in 8 countries, 90 Italian towns that have ever run one. Every row carries a verification date and the municipality's own link, because most pages on this topic still repeat 2019.
Where the numbers work
Model: 80 m² lot, renovation €1000/m², exit at the town's average asking price × 1.5 (a renovated house sells at the top of the range). Fewer than ten listings in a town means there is no market to sell into, whatever the price says.
All programmes
| Town | Status | Outlook | Deposit | Works deadline | Verified | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pignone Italy · Liguria | active | A+€97,610 | €2,000 | 36 mo | 2025-10 | programmetownwiki |
Santo Stefano di Sessanio Italy · Abruzzo | paused / disputed | A+€90,650 | €5,000 | 36 mo | 2025-08 | programmetownwiki |
Ambert France · Auvergne | active | A+€53,000 | — | 24 mo | 2025-07 | programmetownwiki |
Taranto Italy · Puglia | active | A+€31,090 | €3,000 | 48 mo | 2026-01 | programmetownwiki |
Montieri Italy · Tuscany | active | A+€21,030 | €2,500 | 36 mo | 2025-10 | programmetownwiki |
Vacant Property Refurbishment Grant Ireland · Вся страна | active | B+€80,000 | — | — | 2026-08 | |
Albinen Switzerland · Valais | active | B+€25,000 | — | — | 2025-06 | programmetownwiki |
Pratola Peligna Italy · Abruzzo | active | B−€6,110 | €3,000 | 36 mo | 2025-11 | programmetownwiki |
Fabbriche di Vergemoli Italy · Tuscany | active | B−€18,850 | — | — | 2026-01 | programmetownwiki |
Salemi Italy · Sicily | closed | no market data | — | — | 2025-06 | townwiki |
Montresta Italy · Sardinia | active | no market data | — | — | 2026-01 | programmetownwiki |
Roubaix France · Hauts-de-France | closed | no market data | — | — | 2025-01 | townwiki |
Программы сельских регионов Spain · Castilla y Leon, Galicia | active | no market data | — | — | 2025-06 | programme |
Belcastro Italy · Calabria | active | C+€5,450 | €2,000 | 36 mo | 2025-11 | programmetownwiki |
Legrad Croatia · Koprivnica-Krizevci | active | C+€1,000 | — | — | 2024-01 | programmetownwiki |
Ollolai Italy · Sardinia | active | C−€13,990 | €2,000 | 24 mo | 2025-12 | programmetownwiki |
Baltimore (Buy Into Bmore) USA · Maryland | active | C−€20,000 | — | 12 mo | 2024-04 | |
Sambuca di Sicilia Italy · Sicily | active | C−€22,630 | €5,000 | 36 mo | 2026-01 | programmetownwiki |
Farini Italy · Emilia-Romagna | active | C−€25,450 | — | — | 2026-01 | programmetownwiki |
Biccari Italy · Puglia | paused / disputed | C−€27,110 | €3,000 | 36 mo | 2025-09 | programmetownwiki |
Gangi Italy · Sicily | active | C−€33,550 | €2,000 | 36 mo | 2026-01 | programmetownwiki |
Akiya banks Japan · Вся страна | active | C−€40,000 | — | — | 2025-06 | programmetown |
Mussomeli Italy · Sicily | active | C−€41,230 | €5,000 | 36 mo | 2025-12 | programmetownwiki |
Naro Italy · Sicily | active | C−€43,810 | — | — | 2026-01 | programmetownwiki |
Bonnanaro Italy · Sardinia | active | C−€44,530 | — | — | 2026-01 | programmetownwiki |
Zungoli Italy · Campania | active | C−€59,170 | — | — | 2026-01 | programmetownwiki |
Photos: Wikimedia Commons. Prices: immobiliare.it and meilleursagents.com, July–September 2026. Outlook is a model, not advice; see the buying procedure and check the municipality's bando yourself.
How the purchase works
- Бандо. Найти действующий bando на сайте коммуны, не у посредника. Форма: заявка, аукцион от €1 или manifestazione di interesse. (€0 · дни)
- Codice fiscale. Итальянский налоговый номер: консульство или Agenzia delle Entrate. Без него нельзя подписать ничего. (€0 · 1-3 недели)
- Осмотр и геометра. Выезд, обмер, оценка состояния крыши, перекрытий, проводки. Смета ремонта до подачи, а не после. (€300-800 · 1-2 недели)
- Заявка и кауция. Подача, при аукционе ставка. Победа = кауция или банковская гарантия в пользу коммуны. (€2 000-5 000 (возвратно) · 1-3 месяца)
- Нотариус. Atto di compravendita. Imposta di registro для нерезидента 9% от кадастровой стоимости (минимум €1 000), плюс нотариус. (€2 500-5 000 · 2-6 недель)
- Проект. SCIA или permesso di costruire через геометру/архитектора. Срок подачи проекта прописан в бандо, обычно 2-12 месяцев. (€2 000-6 000 · 1-4 месяца)
- Ремонт. Полная реконструкция: крыша, перекрытия, инженерия. Срок работ почти везде до 3 лет, иначе кауция сгорает. Бонусы на реставрацию к 2026 сокращены, на них не рассчитывать. (€800-2 500/м² · 6-30 месяцев)
- Приемка. Agibilita, возврат кауции. Для краткосрочной аренды регистрация CIN. (€500-1 500 · 1-2 месяца)
- Выход. Продажа отремонтированного дома по верхней части местного диапазона или аренда. Ликвидность зависит от числа объявлений в коммуне, см. ярусы. (3-4% агенту при продаже · от 3 месяцев в A до лет в C)
Every Italian town that has run a 1 euro programme
90 towns across 17 regions (2026 map). This is "has announced a bando", not "is selling today": lots come in waves.
Also on PropBlaze: residency and citizenship by property, 63 programmes with verification dates · price and demand data